Κλίμακες Κεφαλαίου | Ετήσιο Επιτόκιο Προθεσμιακής Κατάθεσης | |||
Από | Έως | 3 μήνες | 6 μήνες | 12 μήνες |
€ 10.000 | € 50.000 | 1,50 % | 1,45 % | 1,25 % |
€ 50.001 | € 100.000 | 1,65 % | 1,50 % | 1,35 % |
€ 100.001 | € 200.000 | 1,80 % | 1,60 % | 1,35 % |
€ 200.001 | € 300.00 | 1,85 % | 1,65 % | 1,45 % |
€ 300.001 | και άνω | 1,85 % | 1,65 % | 1,45 % |
Σ.Ε.Π.Α. : Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, η διάρκεια είναι έξι μήνες, το ποσό κατάθεσης €80.000 και το επιτόκιο 1,50%.
ΣΕΠΑ: 1,28%