Κλίμακες Κεφαλαίου | Ετήσιο Επιτόκιο Προθεσμιακής Κατάθεσης | |||
Από | Έως | 3 μήνες | 6 μήνες | 12 μήνες |
€ 10.000 | € 50.000 | 1,90 % | 1,85 % | 1,70 % |
€ 50.001 | € 100.000 | 2,05 % | 1,90 % | 1,80 % |
€ 100.001 | € 200.000 | 2,20 % | 2,00 % | 1,80 % |
€ 200.001 | € 300.00 | 2,25 % | 2,05 % | 1,90 % |
€ 300.001 | και άνω | 2,25 % | 2,05 % | 1,90 % |
Σ.Ε.Π.Α. : Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, η διάρκεια είναι έξι μήνες, το ποσό κατάθεσης €80.000 και το επιτόκιο 1,90%.
ΣΕΠΑ: 1,615%